| Thông số | MMA | TIG DC |
| Nguồn đầu vào | 1 – Pha (220VAC ± 15%, 50/60Hz) | |
| Nguồn đầu ra định mức | 300A, 32V DC 20% | 300A, 22V DC 40% |
| Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ CC | 10-300A | |
| Khoảng điện áp (V) trong chế độ CV | ———– | |
| Điện áp không tải (V) | 65V | |
| Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải | 72.8A | 58.5A |
| Công suất biểu kiến đầu vào tối đa (KVA) | 13.6 KVA | 10.6 KVA |
| Công suất đầu vào tối đa (KW) | 10.9 KW | 8.5 KW |
| Kích Thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 530x255x420 mm | |
| Khối Lượng (Kg) | 16.5 kg | |
Máy hàn TIG DC que Hồng Ký Master HKTIG300A
16.000.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM)(12V MAX) TW140DZ
Máy khoan động lực GSB 13 RE
Máy khoan động lực GSB 550 E-06011A15K0 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.