| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380VAC ± 15%, 50/60Hz) |
| Nguồn đầu ra định mức | 500A, 39V DC, 60% |
| Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | ———– |
| Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | 19-39V |
| Điện áp không tải (V) | 75V |
| Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60hz, 3pha) | 36A |
| KVA | 28.3 |
| KW | 22.71 |
| Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 720x365x550 |
| Khối Lượng (Kg) | 45 |
| KVA: Công suất biểu kiến đầu vào tối đa (KVA) | KW: Công suất đầu vào tối đa (KW) |
Máy hàn MIG Hồng Ký Master HKMIG500
34.000.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

MÁY CẮT DÙNG PIN(76MM/BL)(18V) DMC300Z
Máy mài góc công tắc đuôi 9553B
Máy buộc dây thép dùng pin (BL)(18V) DTR181ZK
Máy bơm tăng áp mini (GEN 1) G1-B001TB
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) DTD156SFE
MÁY MÀI GÓC(100MM/720W/CÔNG TẮC TRƯỢT) M9506B
MÁY VẶN VÍT TD0101 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.