| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380VAC ± 15%, 50/60Hz) |
| Nguồn đầu ra định mức | 250A, 26.5V DC, 60% |
| Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | ———– |
| Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | 19-26.5V |
| Điện áp không tải (V) | 70V |
| Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60hz, 1 pha) | 19A |
| KVA | 9.95 |
| KW | 7.96 |
| Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 530x300x520 |
| Khối Lượng (Kg) | 25 |
| KVA: Công suất biểu kiến đầu vào tối đa (KVA) | KW: Công suất đầu vào tối đa (KW) |
Máy hàn MIG Hồng Ký Master HKMIG250-3
12.800.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) DHP487Z
Máy buộc dây thép dùng pin (BL)(18V) DTR181ZK
MÁY CHÀ NHÁM QUỸ ĐẠO TRÒN M9202B 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.