| Thương Hiệu | Bosch |
| Công nghệ | Đức |
| Bảo hành | 6 Tháng |
| Ứng dụng đo | Ảnh nhiệt |
| Điện áp pin | 12.0 V |
| Nhiệt độ vận hành | -10 – 45 °C |
| Kích thước màn hình | 3,5″ |
| Các thiết bị iOS | được hỗ trợ iPhone có HĐH từ iOS 11 trở lên |
| Điện thoại thông minh | có Android 6.0 trở lên |
| Các thiết bị | Android được hỗ trợ |
| Phạm vi đo | -10°C đến +400°C |
| Đo độ chính xác của | IR ± 3.0°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) |
| Truyền dữ liệu | MicroUSB, Wi-Fi |
| Cảm biến nhiệt (NETD) | <50 mK |
| Độ phân giải | 0,1 °C |
| Kích thước cảm biến | IR 160×120 px |
| Số điểm đo | 19.200 |
| Tầm nhìn (FOV) | 53×43 ° |
| Nguồn cấp điện và thời gian vận hành | 4 pin 1.5V LR6 (AA) 1 pin GBA 12V 1 pin GBA 10.8V |
| Vùng đệm khung (số hình ảnh) | 500 |
| Loại bộ nhớ | Bộ nhớ trong |
| Định dạng tập tin hình ảnh | .jpg |
| Cấp bảo vệ | IP 53 |
| Trọng lượng | 0,54 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.