| Thông số | MMA | TIG DC |
| Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380VAC ± 15%, 50/60Hz) | |
| Nguồn đầu ra định mức | 300A, 32V DC 100% | 300A, 22V DC 100% |
| Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ CC | 10-300A | |
| Khoảng điện áp (V) trong chế độ CV | ———– | |
| Điện áp không tải (V) | 68V | |
| Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải | 21.8A | |
| Công suất biểu kiến đầu vào tối đa (KVA) | 12.8 KVA | 9.8 KVA |
| Công suất đầu vào tối đa (KW) | 11.6 KW | 8.6 KW |
| Kích Thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 680 x 376 x 538 mm | |
| Khối Lượng (Kg) | 33 kg | |
Máy hàn TIG DC xung que Hồng Ký Master HKTIG300X
21.900.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

MÁY CHÀ NHÁM QUỸ ĐẠO TRÒN M9202B
MÁY CHÀ NHÁM ĐĨA(125MM) GV6010 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.