Thông số | Specification | HK MIG 250S3 |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 3 pha 380V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 250A, 26,5V DC,100% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | MIG: 100 – 250A
MMA: 20 – 250A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | MIG: 19-26,5V
MMA: 20,8 – 30V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 68 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 14,2 |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 9.4 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 500x280x420 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 20 |
Đường kính dây hàn (mm) | Electrode wire diameter (mm) | 0.8 – 1.0 – 1.2 |
Máy hàn Hồng Ký MIG Inverter 250 Ampe 380V – HKMIG250S-3
17.000.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.