| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380VAC ± 15%, 50/60Hz) |
| Nguồn đầu ra định mức | 500A, 39V DC, 60% |
| Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | ———– |
| Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | 19-39V |
| Điện áp không tải (V) | 75V |
| Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60hz, 3pha) | 36A |
| KVA | 28.3 |
| KW | 22.71 |
| Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 720x365x550 |
| Khối Lượng (Kg) | 45 |
| KVA: Công suất biểu kiến đầu vào tối đa (KVA) | KW: Công suất đầu vào tối đa (KW) |
Máy hàn MIG Hồng Ký Master HKMIG500
34.000.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) DTD172RTE
Máy bắt vít TD0101F (có đèn)
MÁY CẮT CÀNH DÙNG PIN(BL)(12V MAX) UP100DZ
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) DTD153RTE
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 F
Máy khoan GBM 10RE 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.