| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380VAC ± 15%, 50/60Hz) |
| Nguồn đầu ra định mức | 350A, 31.5V DC, 60% |
| Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | ———– |
| Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | 19-31.5V |
| Điện áp không tải (V) | 70V |
| Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60hz, 3 pha) | 22.5A |
| KVA | 15.8 |
| KW | 12.7 |
| Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 720x365x550 |
| Khối Lượng (Kg) | 40 |
| KVA: Công suất biểu kiến đầu vào tối đa (KVA) | KW: Công suất đầu vào tối đa (KW) |
Máy hàn MIG Hồng Ký Master HKMIG350
27.000.000 ₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

Máy khoan động lực GSB 600 (bộ hộp công cụ) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.